2012年、冬のボーナス

公開日 : 2013年1月3日


2012年の冬のボーナス支給額が前年冬比3.08%減となった。製造業は17業種のうち6割強を占める11業種が前年を下回った。非製造業では内需関連が堅調で、マイナスの業種は4割強にとどまった。

業種別で最も落ち込みが大きかった鉄鋼は、鋼材価格の低迷が響きJFEスチールが17.6%減、新日鉄住金は14.28%減。科学(6.28%減)、繊維(8.17%減)などを含め、素材は中国企業の生産能力拡大を受けて供給過剰に陥る製品が広がり、日本からの輸出が停滞した。

電機(7.80%減)も薄型テレビの販売が振るわないソニーが20.16%減となるなど厳しく、自動車・部品(2.83%減)ではホンダの16・13%減、トヨタ自動車(2・19%減)、日産自動車(2・46%減)も減額となった。

非製造業の支給額は1.19%減。電力(8.42%減)や陸運(4.05%減)が大きく減少する一方、コンビニエンスストアなどの商業施設やマンションが好調な不動産・住宅は4.04%増えた。大和ハウス工業は過去最高益となった2012年4~9月期の業績を反映し5.82%増。商社も4.26%増だった。

2012年冬のボーナス業種別回答・妥結状況
(12月3日現在、加重平均、増減率と前年比は%、▲は減)

        社数  税込み支  2011年冬  2011年冬  平均年齢
            給額(円)  比増減率   前年比    (歳)
全体       561  724,294   ▲3.08    4.45    37.9
.........................................................................
製造業      405  738,894   ▲3.73    5.30    37.8
 食品       27   751,757   ▲0.06    0.41    36.7
 繊維           16    632,592    ▲8.17    8.48    37.0
 紙・パルプ      12    634,869      1.22   ▲8.00    39.1
 化学         59  720,001   ▲6.28    4.11    37.5
 医学品       13    888,465   ▲2.16   ▲1.61    33.2
 ゴム        7    722,478    3.15    1.03    38.4
 窯業         7    780,538   ▲1.04    7.32    38.9
 鉄鋼        22    597,170   ▲13.39    20.78        39.1 
 非鉄・金属製品   24    633,508      ▲1.07    2.44    38.9 
 機械        65    739,758      1.50    9.06    37.4
 電機        64    765,722      ▲7.80    6.35    38.5
 造船         8   797,791    1.47    3.14    36.9
 自動車・部品    45    774,267      ▲2.83    5.17    38.0
 その他輸送機器    7    640,933    5.97    6.65    38.2
 精密機械     17    828,140      ▲1.33        8.53   37.8
 印刷        3    533,843     ▲10.51   ▲9.17    35.0
 雑貨・その他製造 13   639,479      0.90    3.05    39.2
...........................................................................
非製造業       156    685,669      ▲1.19    1.82    38.1
 水産          5    717,677      ▲7.13   ▲4.18    36.3        
 建設        10  583,899    3.33   ▲3.88    37.2 
 不動産・住宅     4    872,634    4.04    1.76    36.1
 商社          23   694,212       4.26      ▲2.70    36.7
  百貨店・スパー   14  541,896    1.11    5.19    36.4   
  その他小売業   20  541,323    11.36      ▲3.61    36.6    
 鉄道・バス      7  783,121    0.67    1.56    38.3
 陸運        9    580,907      ▲4.05    6.10    40.8
 倉庫・運輸関連   8    734,037    1.03    3.33    35.7
 通信        9  773,444   ▲0.04    ▲0.05   39.3 
 電力        6  783,861   ▲8.42    ▲0.80   39.1
 ガス         5    806,055     ▲1.68        0.12      38.3
 ホテル・旅行     3    456,748     18.00       ▲18.92   35.9
 レジャー     2    797,707     ▲1.92     1.24   37.7
 マスコミ・出版・広告 2 917,216  ▲0.12     0.74   33.7
 信販・リース・消費者金融 2 685,327 15.58     29.33   37.1  
 情報・ソフト   3  582,886    12.00         17.63   35.3
 外食・その他サービス  22   561,242      ▲0.13    ▲1.70   36.1 
(注)社数の少ない業種は一部省いた

冬のボーナス支給額ランキング
                 税込み支   2011年冬比   平均年齢
順位     社名        給額(円)   増減率(%)    (歳)

1(-) 船井総合研究所 ※  ◆1,511,000    12.34     35.7
2(4) ニコン         1,076,800     ▲1.78     m35.0
3(1) キャノン ※      1,060,000         -      40.5
4(6) 武田薬品工業      1,059,000     ▲2.21        m35.0
5(10) アサヒビール      1,010,279      2.03    m35.0 
6(9) CKサンエツ ※※   1,000,000        0.00     34.5
7(-) 大和ハウス工業 ※※   999,000         5.82      35.8 
8(21) 日本たばこ産業      980,000        4.25    m35.0 
9(12) 日本IBM ※      973,200        ▲0.28     39.1
10(15) アステラス製薬      985,000      -        m30.0
(注)12月3日現在。カッコ内は前年順位、(-)は回答なし。※は従業員平均、
※※は労働組合のない企業、無印は組合員平均など。◆は表記以外の支給
あり。mはモデル方式、▲は減。-は非公表、算出不能など。新聞、放送
を除く

検索 (文字を入力しEnter)